Flyselskaper over hele verden har skåret drastisk ned i trafikken i den senere tid. Her har vi samlet en oversikt over hvor mye de enkelte flyselskapene har kansellert. Her er listen:
Flyselskaper over hele verden står midt i en historisk krise og har vært nødt til å skjære store deler bort fra deres trafikkprogram.
Her har vi samlet en liste over de meldingene vi hittil har fått fra flyselskaper over hele verden (pr. 17/3-2020):
Flyselskap | Avlysninger % | Start dato |
Slutt (inntil videre) |
Air Baltic | 100 | 17/3 | 14/4 |
Austrian | 100 | 18/3 | 28/3 |
CSA Czech Airlines | 100 | 16/3 | 11/4 |
Egyptair | 100 | 19/3 | 31/3 |
La Compagnie | 100 | – | – |
Laudamotion | 100 | 16/3 | 8/4 |
LOT | 100 | – | – |
Royal Jordanian | 100 | 17/3 | 31/3 |
Ukraine International Airlines | 100 | 17/3 | 31/3 |
Sunwing | 100 | 17/3 | 9/4 |
Air France | 90 | 18/3 | maj |
Cathay Pacific | 90 | april | april |
Transavia France | 85 | 18/3 | maj |
KLM | 80 | april | maj |
Finnair | 80 | – | juni |
IAG Group (BA, Iberia, Vueling m.fl.) | 80 | april | maj |
Lufthansa | 80 | – | – |
Norwegian | 80 | – | – |
Ryanair | 80 | april | maj |
SAS | 80 | 16/3 | – |
Swiss | 80 | – | – |
Virgin Atlantic | 80 | 26/3 | – |
Qantas | 75 | marts | maj |
Korean Air | 70 | – | – |
LATAM | 70 | – | – |
Air New Zealand | 60 | – | 3/6 |
Alitalia | 60 | – | – |
Air Canada | 50 | april | juni |
United | 50 | april | – |
WestJet | 50 | – | – |
Brussels Air | 45 | april | april |
Delta | 40 | – | – |
Brussels Air | 35 | marts | marts |
Avianca | 30 | marts | april |
easyJet | 30 | – | – |
Icelandair | 30 | marts | maj |
Icelandair | 25 | maj | – |
Hawaiian Airlines | 20 | maj | maj |
Southwest | 20 | 14/3 | 5/6 |
WizzAir | 20 | – | – |
Alaska Airlines | 15 | maj | maj |
Alaska Airlines | 10 | april | april |
Hawaiian Airlines | 10 | april | april |
JetBlue | 5 | – | – |
Qatar | ? | – | – |
Merk at denne listen endrer seg fra time til time og ikke nødvendigvis er 100% oppdatert, men den gir et godt bilde av hvor omfattende flykanselleringene er i denne tiden.
Listen er kompilert av bl.a. hjemmesiden Paxex.aero samt flere andre medhjelpere.
Kilde: Paxex.aero m.fl.
Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!
Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.