Det er ikke ofte, at der bliver tilbudt status match mellem flyselskaberne. Men nu har du muligheden for at få Star Alliance Gold status, hvis du i forvejen har status i en anden alliance. Se hvilke regler som gælder og hvordan du gør.
TAP Air Portugal har i år 75 års jubilæum og selvom Corona-krisen har sat en stopper for den store fejring, så er der stadig enkelte kampagner, som markerer jubilæet. Bl.a. har det portugisiske Star Alliance medlem netop startet en kampagne, hvor du kan få status match fra andre alliancer.
Kampagnen gælder for nye medlemmer af Miles&Go samt alle som har tilmeldt sig programmet i 2020.
Som nyt medlem kan du registrere dig på dette link og vedlægge en kopi af dit frequent flyer medlemskort fra det program du ønsker at matche fra.
Hvis du har meldt dig ind tidligere i 2020, så kan du sende kopien af dit medlemskort til statusmatch@tapmilesandgo.com
Når du har tilmeldt dig, så behøver du stadig at gennemføre en af de to nedenstående “challenges”.
Du kan enten tilmelde dig Club TAP Miles & Go, hvilket koster fra 122 dollar per år. Du kan også i stedet vælge at købe TAP Miles&Go point, som kan være en billigere løsning.
Her kan du se hvilke loyalitetsprogrammer, som TAP Air Portugal er villige til at matche status fra:
Status | Flyselskab / Alliance | Program | Tilsvarende TAP Miles&Go Status |
---|---|---|---|
AAdvantage Executive Platinum | American Airlines | AAdvantage | Gold |
AAdvantage Platinum Pro | Gold | ||
AAdvantage Platinum | Gold | ||
AAdvantage Gold | Silver | ||
Aeroflot Bonus Gold | Aeroflot | Aeroflot Bonus | Gold |
Aeroflot Bonus Platinum | Gold | ||
Aeroflot Bonus Silver | Silver | ||
Aerolíneas Plus Diamante | Aerolíneas Argentinas | Aerolíneas Plus | Gold |
Aerolíneas Plus Platinum | Gold | ||
Aerolíneas Plus Oro | Silver | ||
Air Europa SUMA Platinum | Air Europa | Air Europa SUMA | Gold |
Air Europa SUMA Gold | Gold | ||
Air Europa SUMA Silver | Silver | ||
Cedar Miles Platinum | MEA | Cedar Miles | Gold |
Cedar Miles Gold | Gold | ||
Cedar Miles Silver | Silver | ||
Club Premier Titanio | AeroMexico | Club Premier | Gold |
Club Premier Platino | Gold | ||
Club Premier Oro | Silver | ||
Ethiad Guest Platinum | Ethiad | Ethiad Guest | Gold |
Ethiad Guest Gold | Gold | ||
Ethiad Guest Silver | Silver | ||
Executive Club Gold | British Airways | Executive Club | Gold |
Executive Club Silver | Gold | ||
Executive Club Bronze | Silver | ||
Finnair Plus Platinum | Finnair | Finnair Plus | Gold |
Finnair Plus Gold | Gold | ||
Finnair Plus Silver | Silver | ||
Flying Blue Platinum | Airfrance / KLM / Tarom / Kenya Airways | Flying Blue | Gold |
Flying Blue Gold | Gold | ||
Flying Blue Silver | Silver | ||
Iberia Plus Infinita Prime | Iberia | Iberia Plus | Gold |
Iberia Plus Infinita | Gold | ||
Iberia Singular | Gold | ||
Iberia Plus Platinum | Gold | ||
Iberia Plus Gold | Gold | ||
Iberia Plus Silver | Silver | ||
LATAM Pass Black Signature | LATAM | LATAM Pass | Gold |
LATAM Pass Black | Gold | ||
LATAM Pass Platinum | Gold | ||
LATAM Pass Gold Plus | Silver | ||
LATAM Pass Gold | Silver | ||
FrecciaAlataPlus | Alitalia | MilleMiglia | Gold |
FrecciaAlata | Gold | ||
Ulisse | Silver | ||
OK Plus Platinum | Czech Airlines | OK Plus | Gold |
OK Plus Gold | Gold | ||
OK Plus Silver | Silver | ||
Privilege Club Platinum | Qatar | Privilege Club | Gold |
Privilege Club Gold | Gold | ||
Privilege Club Silver | Silver | ||
Platinum HAWK | Royal Jordanian | Royal Club | Gold |
Gold SPARROW | Gold | ||
Silver JAY | Silver | ||
Safar Flyer Ambassador | Royal Air Maroc | Safar Flyer | Gold |
Safar Flyer Platinum | Gold | ||
Safar Flyer Gold | Gold | ||
Safar Flyer Silver | Silver | ||
SkyMiles Medallion Diamond | Delta | SkyMiles | Gold |
SkyMiles Medallion Platinum | Gold | ||
SkyMiles Medallion Gold | Gold | ||
SkyMiles Medallion Silver | Silver | ||
Skywards Platinum | Emirates | Skywards | Gold |
Skywards Gold | Gold | ||
Skywards Silver | Silver | ||
Smiles Diamante | GOL | Smiles | Gold |
Smiles Ouro | Silver | ||
TudoAzul Diamante | Azul | TudoAzul | Gold |
TudoAzul Safira | Silver |
Hvor længe gælder mit status match?
Når du har ansøgt om status match og enten købt point eller tilmeldt dig Club TAP Miles&Go, så vil du modtage din nye status ca. 2 uger efter godkendelse.
Herefter er din status gyldig i mindst 12 måneder.
For at forny din status det efterfølgende år, så kan du optjene 25.000 status miles og flyve fire gange med TAP Air Portugal (for at få Gold). Silver kan du forny ved at optjene 10.000 status miles og flyve to gange med TAP Air Portugal i perioden.
Læs mere om TAP Air Portugals status match på dette link.
Følg også FinalCall.travel på Facebook, så går du ikke glip af de vigtigste nyheder
Husk at du kan blive medlem af vores lukkede Facebook-gruppe for alle, som rejser mere end gennemsnittet. Svar blot på de tre spørgsmål vi stiller dig ved tilmelding. Tilmeld dig Frequent Traveler Danmark her.