I oktober reiste 1,93 millioner passasjerer med SAS. Dette er en økning på 38% i forhold til oktober i fjor.
SAS økte kapasiteten med 41% i forhold til oktober 2021. Sammenlignet med september, vare det en 3% nedgang i antall passasjerer samtidig som kapasiteten økte med 1%. Kabinfaktoren for oktober var 75%, noe som er en forbedring på 13% i forhold til september i fjor.
-Vi er glade for at vi hadde nesten 2 millioner passasjerer som fløy med oss i oktober. Dette er et stabilt tall til tross for utfordrende makroøkonomiske forutsettninger. Vi fortsetter å gjøre fremskritt i vår chapter-11 prosess i USA. Vi fortalte nylig om at vi har kommet frem til overenskommelser med flere leasegivere om endrede leasingavtaler for fly og utrustning. Dette kommer til å føre til kostnadsbesparinger og som utgjør ytterligere et viktig steg i å nå våre mål i SAS Forward-planen, sier Anko van der Werff, konsernsjef i SAS.
SAS reguljärtrafik | Okt22 | Förändring1 | Nov21-Okt22 | Förändring1 |
ASK, säteskilometer (milj.) | 3 237 | 36,6% | 31 688 | 91,1% |
RPK, passagerarkilometer (milj.) | 2 365 | 65,9% | 22 058 | 184,7% |
Kabinfaktor | 73,1% | +12,9 pp | 69,6% | +22,9 pp |
Antal passagerare (000) | 1 834 | 36,0% | 17 029 | 130,7% |
Geografisk utveckling, reguljärtrafik | Okt22 vs | Okt21 | Nov21-Okt22 vs | Nov20- Okt21 |
RPK | ASK | RPK | ASK | |
Interkontinentalt | 520,2% | 97,1% | 577,8% | 120,5% |
Europa/Intraskand | 20,0% | 16,2% | 155,9% | 113,5% |
Inrikes | 17,3% | 20,7% | 64,8% | 28,1% |
SAS chartertrafik | Okt22 | Förändring1 | Nov21-Okt22 | Förändring1 |
ASK, säteskilometer (milj.) | 295 | 110,3% | 2 683 | 302,2% |
RPK, passagerarkilometer (milj.) | 272 | 124,5% | 2 259 | 344,7% |
Kabinfaktor | 92,2% | +5,8 pp | 84,2% | +8,1 pp |
Antal passagerare (tusen) | 94 | 107,6% | 839 | 309,6% |
SAS total trafik (reguljär och charter) | Okt22 | Förändring1 | Nov21-Okt22 | Förändring1 |
ASK, säteskilometer (milj.) | 3 531 | 40,7% | 34 371 | 99,2% |
RPK, passagerarkilometer (milj.) | 2 637 | 70,5% | 24 317 | 194,5% |
Kabinfaktor | 74,7% | +13,0 pp | 70,7% | +22,9 pp |
Antal passagerare (000) | 1 929 | 38,4% | 17 868 | 135,6% |
1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter
Preliminär yield och PASK | Okt22 | Förändring1 | Valutajusterad förändring |
Passageraryield, SEK | 1,09 | -1,4% | -6,1% |
PASK, SEK | 0,80 | 19,7% | 14,0% |
Okt22 | |||
Punktlighet (ankomst 15 minuter) | 77,4% | ||
Regularitet | 98,3% | ||
Förändring av totala koldioxidutsläpp rullande 12 månader | 101,2% | ||
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer | 1,8% | ||
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp | 39,2% |
Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden
Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.