1,7 millioner passasjerer reiste med SAS i februar, en økning på 8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. SAS’ kapasitet økte med 17 prosent og RPK (passasjerkilometer) økte med 21 prosent, sammenlignet med februar 2023. Fyllingsgraden for februar var 73 prosent.
– Antallet passasjerer som velger å reise med SAS fortsetter å øke. 1,7 millioner passasjerer reiste med oss i februar, en økning på 8 prosent fra i fjor. Det er også gledelig å se at flyvirksomheten var stabil, spesielt for en vintermåned, med en regularitet på 99,2 prosent. Vi nærmer oss sommersesongen og ser frem til å fortsette å styrke vår posisjon i Skandinavia, sier Anko van der Werff, konsernsjef i SAS.
SAS’ totale trafikk (rutetrafikk og charter) | 24 februar | Forandre1 | Nov23 til Feb24 | Forandre1 |
ASK, setekilometer (millioner) | 3 022 | 16,9% | 12 146 | 11,1% |
RPK, passasjerkilometer (millioner) | 2 216 | 21,1% | 8 769 | 15,2% |
Belastningsfaktor | 73,3% | 2,5 sider | 72,2% | 2,6 sider |
Antall passasjerer (000) | 1 676 | 7,8% | 6 530 | 6,7% |
1 Tolvmånedersendring, pp = prosentpoeng
Geografisk utvikling, rutetilbud | Feb24 vs februar 23 februar | Nov23 – Feb24vs Nov22-Feb23 | ||
RPK | ASKE | RPK | ASKE | |
Intercontinental | 34,6% | 23,3% | 20,8% | 15,8% |
Europa/Intra-Skand | 23,0% | 19,8% | 18,4% | 13,9% |
Innenlandsk | -1,2% | -0,7% | -0,5% | -4,3% |
Foreløpig utbytte og PASK | 24 februar | Forandre1 | Valutajustert endring |
Utbytte, SEK | 1.00 | -6.7% | -5.1% |
Påske, SEK | 0.73 | -3.0% | -1.3% |
24 februar | |||
Punktlighet (avgang 15 minutter) | 82,0% | ||
Regularitet | 99,2% | ||
Endring i totale karbondioksidutslipp | 20,6% | ||
Endring i CO2-utslipp per setekilometer | -0,4% | ||
Definisjoner:
RPK – Passasjerkilometer
ASK – Setekilometer
Lastfaktor – RPK/ASK
Yield – Passasjerinntekter delt på betalte passasjerkilometer, RPK, eksklusive charter.
PASK – Passasjerinntekter delt på setekilometer, ASK, eksklusive certepartier.
Endring i karbondioksidutslipp per setekilometer – SAS’ passasjerrelaterte karbondioksidutslipp delt på totalt antall tilbudte setekilometer (inkludert manglende inntekter og EuroBonus-billetter), rullerende 12 måneder mot rullerende 12 måneder året før