Det är inte ofta som en statusmatch erbjuds mellan flygbolag. Men nu har du möjligheten att få Star Alliance Gold-status om du redan har status i en annan allians. Se vilka regler som gäller och hur du går till väga.
TAP Air Portugal firar 75-årsjubileum i år och även om Corona-krisen har tvingat bort det stora firandet, finns det fortfarande några kampanjer som markerar årsdagen. Bland annat har den portugisiska Star Alliance-medlemmen just startat en kampanj där du kan få statusmatch från andra allianser. Läs mer på denna länk.
Kampanjen gäller nya medlemmar i Miles & Go samt alla som har anmält sig till programmet 2020.
Som ny medlem kan du registrera dig på den här länken och bifoga en kopia av ditt ofta medlemskort för flygbladet från det program du vill matcha.
Om du registrerade dig tidigare 2020 kan du skicka kopian av ditt medlemskort till statusmatch@tapmilesandgo.com
När du har registrerat dig måste du slutföra en av de två ”challenges” nedan.
Du kan antingen registrera dig för Club TAP Miles & Go, som kostar från $ 122 per år. Alternativt kan du välja att köpa TAP Miles&Go point, vilket kan vara ett billigare alternativ.
Här kan du se vilka lojalitetsprogram som TAP Air Portugal är villiga att matcha status från:
Status | Flygbolag / Alliance | Program | Motsvarande TAP Miles&Go Status |
---|---|---|---|
AAdvantage Executive Platinum | American Airlines | AAdvantage | Gold |
AAdvantage Platinum Pro | Gold | ||
AAdvantage Platinum | Gold | ||
AAdvantage Gold | Silver | ||
Aeroflot Bonus Gold | Aeroflot | Aeroflot Bonus | Gold |
Aeroflot Bonus Platinum | Gold | ||
Aeroflot Bonus Silver | Silver | ||
Aerolíneas Plus Diamante | Aerolíneas Argentinas | Aerolíneas Plus | Gold |
Aerolíneas Plus Platinum | Gold | ||
Aerolíneas Plus Oro | Silver | ||
Air Europa SUMA Platinum | Air Europa | Air Europa SUMA | Gold |
Air Europa SUMA Gold | Gold | ||
Air Europa SUMA Silver | Silver | ||
Cedar Miles Platinum | MEA | Cedar Miles | Gold |
Cedar Miles Gold | Gold | ||
Cedar Miles Silver | Silver | ||
Club Premier Titanio | AeroMexico | Club Premier | Gold |
Club Premier Platino | Gold | ||
Club Premier Oro | Silver | ||
Ethiad Guest Platinum | Ethiad | Ethiad Guest | Gold |
Ethiad Guest Gold | Gold | ||
Ethiad Guest Silver | Silver | ||
Executive Club Gold | British Airways | Executive Club | Gold |
Executive Club Silver | Gold | ||
Executive Club Bronze | Silver | ||
Finnair Plus Platinum | Finnair | Finnair Plus | Gold |
Finnair Plus Gold | Gold | ||
Finnair Plus Silver | Silver | ||
Flying Blue Platinum | Airfrance / KLM / Tarom / Kenya Airways | Flying Blue | Gold |
Flying Blue Gold | Gold | ||
Flying Blue Silver | Silver | ||
Iberia Plus Infinita Prime | Iberia | Iberia Plus | Gold |
Iberia Plus Infinita | Gold | ||
Iberia Singular | Gold | ||
Iberia Plus Platinum | Gold | ||
Iberia Plus Gold | Gold | ||
Iberia Plus Silver | Silver | ||
LATAM Pass Black Signature | LATAM | LATAM Pass | Gold |
LATAM Pass Black | Gold | ||
LATAM Pass Platinum | Gold | ||
LATAM Pass Gold Plus | Silver | ||
LATAM Pass Gold | Silver | ||
FrecciaAlataPlus | Alitalia | MilleMiglia | Gold |
FrecciaAlata | Gold | ||
Ulisse | Silver | ||
OK Plus Platinum | Czech Airlines | OK Plus | Gold |
OK Plus Gold | Gold | ||
OK Plus Silver | Silver | ||
Privilege Club Platinum | Qatar | Privilege Club | Gold |
Privilege Club Gold | Gold | ||
Privilege Club Silver | Silver | ||
Platinum HAWK | Royal Jordanian | Royal Club | Gold |
Gold SPARROW | Gold | ||
Silver JAY | Silver | ||
Safar Flyer Ambassador | Royal Air Maroc | Safar Flyer | Gold |
Safar Flyer Platinum | Gold | ||
Safar Flyer Gold | Gold | ||
Safar Flyer Silver | Silver | ||
SkyMiles Medallion Diamond | Delta | SkyMiles | Gold |
SkyMiles Medallion Platinum | Gold | ||
SkyMiles Medallion Gold | Gold | ||
SkyMiles Medallion Silver | Silver | ||
Skywards Platinum | Emirates | Skywards | Gold |
Skywards Gold | Gold | ||
Skywards Silver | Silver | ||
Smiles Diamante | GOL | Smiles | Gold |
Smiles Ouro | Silver | ||
TudoAzul Diamante | Azul | TudoAzul | Gold |
TudoAzul Safira | Silver |
Hur lång tid tar det att matcha min status?
När du har ansökt om en statusmatch och antingen köpt poäng eller registrerat dig för Club TAP Miles & Go, kommer du att få din nya status ungefär 2 veckor efter godkännande.
Därefter är din status giltig i minst 12 månader.
För att förnya din status året efter kan du tjäna 25 000 status miles och flyga fyra gånger med TAP Air Portugal (för att få guld). Silver kan du förnya genom att tjäna 10.000 status miles och flyga två gånger med TAP Air Portugal under perioden.
Läs mer om TAP Air Portugals statusmatch på denna länk.
– Följ även FinalCall.travel på Facebook genom att, klicka här, så missar du inga av våra uppdateringar
Kom ihåg att vi också har en Facebook-grupp för Frequent Travellers. För att bli medlem är det ett krav att du reser ofta och att du svarar på tre frågor. Registrera dig här: Bli medlem i Frequent Traveler Sverige