I takt med att efterfrågan på såväl affärs- som fritidsresor ökar fortsätter SAS att återuppta rutter. SAS kommer att erbjuda mer än 160 direktlinjer till 90 destinationer under hösten 2021.
SAS ökar antalet flygningar mellan de skandinaviska huvudstäderna och andra viktiga destinationer i nätverket för att ytterligare förbättra tillgängligheten. SAS kommer nu att flyga på alla inrikesdestinationer i Norge och Sverige i och med att rutten Arlanda-Sundsvall återupptas i september.
Dessutom kommer antalet flygningar till viktiga destinationer för affärsresenärer i Europa att öka. Det ökande intresset för city- och weekendresor till europeiska städer gör att SAS återupptar rutterna till Amsterdam, Dublin, Florens, Krakow och Prag. SAS erbjduer även fler avgångar till varmare Medelhavsdestinationer i Sydeuropa och på Kanarieöarna i syfte att tillgodose en allt större efterfrågan på semesterresor.
SAS kommer att flyga fler direktlinjer från de skandinaviska huvudstäderna till ett antal destinationer i USA från och med september och fortsätta att flyga till Asien med direktflyg från Köpenhamn till Tokyo och Shanghai.
Hela listan över SAS-destinationer för hösten 2021 finns längst ner i detta pressmeddelande.
SAS flexibla alternativ
SAS har infört fler flexibla ombokningsalternativ som underlättar för kunderna. Läs mer om SAS Flexible Booking.
SAS Safe Travel
SAS har infört omfattande åtgärder för att säkerställa trygga flygresor under pandemin. För att underlätta för våra resenärer har SAS utvecklat den digitala plattformen SAS Travel Ready Center där resenärerna kan förbereda resan, kontrollera restriktioner och krav för inresor till olika länder.
SAS nya flotta ger mindre utsläpp
SAS fortsätter att utöka flottan med nya och bränsleeffektiva flygplan, och har en av Europas modernaste flottor. De nya flygplanen har 15–30 % lägre bränslekonsumtion jämfört med de plan de ersätter. De nya, toppmoderna flygplanen kommer att erbjuda SAS kunder ett mer bekvämt, trevligt och hållbart sätt att resa.
SAS rutter hösten 2021
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bergen |
Göteborg | Ålborg | Alta | Alicante |
Kalmar | Århus | Bardufoss | Köpenhamn |
Kiruna | Färöarna | Bergen | Oslo |
Luleå | Bergen | Billund | Stavanger |
Malmö | Göteborg | Bodø | Stockholm |
Ronneby | Oslo | Köpenhamn | Trondheim |
Skellefteå | Stavanger | Harstad/Narvik | Ålesund |
Sundsvall | Stockholm | Haugesund | |
Umeå | Trondheim | Kirkenes | Kristiansand |
Visby | Aberdeen | Kristiansand | Alicante |
Ängelholm | Alicante | Lakselv | Oslo |
Östersund | Amsterdam | Longyearbyen | |
Alicante | Aten | Molde | Stavanger |
Amsterdam | Barcelona | Stavanger | Aberdeen |
Aten | Berlin | Stockholm | Alicante |
Barcelona | Bologna | Tromsö | Bergen |
Bergen | Boston | Trondheim | Köpenhamn |
Berlin | Bryssel | Ålborg | Oslo |
Billund | Chania | Ålesund | Trondheim |
Bryssel | Chicago | Århus | Ålesund |
Köpenhamn | Dublin | Alicante | |
Dublin | Düsseldorf | Amsterdam | Trondheim |
Düsseldorf | Faro | Aten | Alicante |
Edinburgh | Florens | Barcelona | Bergen |
Faro | Frankfurt | Berlin | Bodö |
Frankfurt | Gazipasa | Bryssel | Köpenhamn |
Gazipasa | Gdansk | Chania | Oslo |
Helsingfors | Geneve | Dublin | Stockholm |
Krakow | Hamburg | Düsseldorf | Tromsö |
Larnaca | Helsingfors | Faro | Ålesund |
Las Palmas | Krakow | Frankfurt | |
Lissabon | Larnaca | Gazipasa | |
London | Las Palmas | Gdansk | |
Malaga | London | Kyiv | |
Malta | Los Angeles | Las Palmas | |
Manchester | Malaga | London | |
Miami | Manchester | Malaga | |
Milano | Miami | Manchester | |
Neapel | Milano | Miami | |
New York | München | Milano | |
Nice | Neapel | New York | |
Oslo | New York | Nice | |
Palma de Mallorca | Nice | Palma de Mallorca | |
Paris | Palma de Mallorca | Paris | |
Prag | Paris | Reykjavik | |
Rom | Reykjavik | Rom | |
Split | Rom | Split | |
Tallinn | San Francisco | ||
Teneriffa | Shanghai | ||
Thessaloniki | Split | ||
Trondheim | Teneriffa | ||
Vilnius | Tokyo | ||
Venedig | |||
Göteborg | Vilnius | ||
Alicante | Warszawa | ||
Köpenhamn | Washington DC | ||
Faro | Zürich | ||
Las Palmas | |||
Malaga | |||
Palma de Mallorca | |||
Split | |||
Stockholm |