Med ökande efterfrågan presenterar SAS ett större sommarprogram med 230 direktlinjer från Skandinavien till 120 destinationer. Bland de stora nyheterna finns bland annat återöppnande av Köpenhamn – Boston och Köpenhamn – Peking, samt ny rutt till Toronto från både Köpenhamn och Arlanda.
Linjen Köpenhamn till Boston öppnas igen tillsammans med en andra daglig avgång från Köpenhamn till New York under våren. I vår och sommar går 150 flyg i veckan mellan Skandinavien och Nordamerika.
Efterfrågan till Sydeuropa fortsätter att öka och SAS erbjuder 500 flygningar i veckan till destinationer såsom Alicante, Barcelona, Nice, Malaga och Milano.
SAS öppnar en ny linje från Stockholm till Warszawa med två dagliga avgångar och återstartar flygningar till bland annat Birmingham och Hannover från Köpenhamn samt till Edinburgh från Oslo och Stockholm. Till London erbjuds upp till 17 dagliga avgångar från Skandinavien.
En ny linje från Köpenhamn till Kristiansand etableras i vår med två dagliga avgångar. SAS ökar även kapaciteten på linjer som Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Bergen-Stavanger, Stockholm-Luleå, Köpenhamn-Aalborg samt mellan de skandinaviska huvudstäderna.
Linjer från respektive stad i Skandinavien
*Föremål för myndigheternas godkännande | |||||||
Köpenhamn | Oslo | Stockholm | Bergen | Göteborg | Kristiansand | Stavanger | Trondheim |
Ålborg | Ålborg | Alanya | Alicante | Alicante | Alicante | Aberdeen | Alicante |
Århus | Alanya | Alicante | Köpenhamn | Aten | Köpenhamn | Alicante | Bodö |
Alanya | Alicante | Amsterdam | Oslo | Köpenhamn | Split | London | Köpenhamn |
Alicante | Alta | Aten | Split | Luleå | Oslo | Milano | Oslo |
Amsterdam | Amsterdam | Barcelona | Stavanger | Malaga | Nice | Stockholm | |
Aten | Aten | Berlin | Stockholm | Nice | Oslo | Tromsö | |
Barcelona | Barcelona | Beirut | Trondheim | Palma de Mallorca | Split | Ålesund | |
Bari | Bardufoss | Bergen | Ålesund | Pula | Stavanger | ||
Beijing* | Bergen | Biarritz | Split | Trondheim | |||
Beirut | Berlin | Billund | Stockholm | ||||
Berlin | Billund | Bologna | |||||
Bergen | Bodö | Bryssel | |||||
Biarritz | Bryssel | Catania | |||||
Birmingham | Chania | Chania | |||||
Bologna | Köpenhamn | Chicago | |||||
Boston | Dublin | Köpenhamn | |||||
Bryssel | Düsseldorf | Dublin | |||||
Catania | Edinburgh | Dubrovnik | |||||
Chania | Faro | Düsseldorf | |||||
Chicago | Frankfurt | Edinburgh | |||||
Dublin | Gdansk | Faro | |||||
Dubrovnik | Harstad-Narvik | Frankfurt | |||||
Düsseldorf | Haugesund | Göteborg | |||||
Faro | Kirkenes | Hamburg | |||||
Färöarna | Kristiansand | Helsingfors | |||||
Florens | Kristiansund | Kalmar | |||||
Frankfurt | Kyiv | Kiruna | |||||
Gdansk | Lakselv | Las Palmas | |||||
Geneve | London | London | |||||
Göteborg | Longyearbyen | Luleå | |||||
Hannover | Malaga | Malaga | |||||
Hamburg | Manchester | Malmö | |||||
Helsingfors | Miami | Malta | |||||
Krakow | Milano | Manchester | |||||
Kristiansand | Molde | Miami | |||||
Lissabon | New York | Milano | |||||
London | Nice | Neapel | |||||
Los Angeles | Olbia | New York | |||||
Malaga | Palanga | Nice | |||||
Manchester | Palermo | Olbia | |||||
Miami | Palma de Mallorca | Palermo | |||||
Milano | Paris | Palma de Mallorca | |||||
Montpellier | Pisa | Paris | |||||
München | Pula | Pisa | |||||
Neapel | Reykjavik | Pula | |||||
New York | Rom | Reykjavik | |||||
Nice | Split | Rom | |||||
Olbia | Stavanger | Ronneby | |||||
Oslo | Stockholm | Skellefteå | |||||
Palanga | Trondheim | Split | |||||
Palermo | Tromsö | Stavanger | |||||
Palma de Mallorca | Zürich | St.Petersburg | |||||
Paris | Ålesund | Sundsvall | |||||
Pisa | Tallinn | ||||||
Poznan | Tampere | ||||||
Pula | Thessaloniki | ||||||
Reykjavik | Toronto* | ||||||
Rhodos | Tromsö | ||||||
Rom | Trondheim | ||||||
San Francisco | Åbo | ||||||
Shanghai | Umeå | ||||||
Split | Vasa | ||||||
Stavanger | Vilnius | ||||||
Stockholm | Visby | ||||||
Stuttgart | Warsawa | ||||||
Tallinn | Zurich | ||||||
Thessaloniki | Ängelholm | ||||||
Tivat | Östersund | ||||||
Tokyo | |||||||
Toronto* | |||||||
Trondheim | |||||||
Venedig | |||||||
Vilnius | |||||||
Warsawa | |||||||
Washington DC | |||||||
Wroclaw | |||||||
Zürich | |||||||
Ålesund |
– Följ även FinalCall.travel på Facebook genom att, klicka här, så missar du inga av våra uppdateringar
– Kom ihåg att vi också har en Facebook-grupp för Frequent Travellers. För att bli medlem är det ett krav att du reser ofta och att du svarar på tre frågor. Registrera dig här: Bli medlem i Frequent Traveler Sverige