1,7 miljoner passagerare reste med SAS i februari, en ökning om 8 procent jämfört med samma månad förra året. SAS kapacitet ökade med 17 procent och RPK (passagerarkilometer) ökade med 21 procent, jämfört med februari 2023. Kabinfaktorn för februari var 73 procent.
”Antalet passagerare som väljer att resa med SAS fortsätter att växa. 1,7 miljoner passagerare reste med oss i februari, en ökning med 8 procent från förra året. Det är också glädjande att se att vår flygverksamhet löpte på stabilt, särskilt för en vintermånad, med regularitet på 99,2 procent. Vi närmar oss sommarsäsongen och ser fram emot att fortsätta stärka vår position i Skandinavien”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.
SAS total trafik (reguljär och charter) | Feb24 | Förändring1 | Nov23- Feb24 | Förändring1 |
ASK, säteskilometer (milj.) | 3 022 | 16,9% | 12 146 | 11,1% |
RPK, passagerarkilometer (milj.) | 2 216 | 21,1% | 8 769 | 15,2% |
Kabinfaktor | 73,3% | 2,5 pp | 72,2% | 2,6 pp |
Antal passagerare (000) | 1 676 | 7,8% | 6 530 | 6,7% |
1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter
Geografisk utveckling, reguljärtrafik | Feb24 vs. Feb23 | Nov23- Feb24 vs. Nov22-Feb23 | ||
RPK | ASK | RPK | ASK | |
Interkontinentalt | 34,6% | 23,3% | 20,8% | 15,8% |
Europa/Intra-Skand | 23,0% | 19,8% | 18,4% | 13,9% |
Inrikes | -1,2% | -0,7% | -0,5% | -4,3% |
Preliminär yield och PASK | Feb24 | Förändring1 | Valutajusterad förändring |
Yield, SEK | 1.00 | -6.7% | -5.1% |
PASK, SEK | 0.73 | -3.0% | -1.3% |
Feb24 | |||
Punktlighet (avgång 15 minuter) | 82,0% | ||
Regularitet | 99,2% | ||
Förändring av totala koldioxidutsläpp | 20,6% | ||
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer | -0,4% | ||
Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan