2,5 millioner passasjerer reiste med SAS i juli, en økning på 5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. SAS sin kapasitet økte med 4 prosent og RPK (passasjerkilometer) øket med 6 prosent, sammenlignet med juli 2023. Kabinfaktoren for juli var 87 prosent.
-Vi er glade for at passasjervolmene fortsetter å stige og at regulariteten gik helt opp til 99,3 prosent i juli. Kabinfaktoren oversteg 87 prosent, hvilket innebærer en av SAS beste måneder historiskt når det gjelder kabinfaktor. Under måneden offentliggjorde vi også brede partnerskapsavtaler med vår framtide SkyTeam-partner Air France-KLM. Dette kommer til å forbedre våre förbindelser og gi våre lojale kunder enda flere fordeler fra 1. september, sier Anko van der Werff, CEO og konsernchef for SAS.
SAS total trafik (reguljär och charter) | Jul24 | Förändring1 | Nov23- Jul24 | Förändring1 |
ASK, säteskilometer (milj.) | 5 066 | 4,0% | 32 874 | 9,0% |
RPK, passagerarkilometer (milj.) | 4 429 | 6,0% | 25 588 | 11,8% |
Kabinfaktor | 87,4% | 1,7 pp | 77,8% | 1,9 pp |
Antal passagerare (000) | 2 535 | 5,0% | 17 989 | 6,5% |
1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter
Geografisk utveckling, reguljärtrafik | Jul24 vs. Jul23 | Nov23- Jul24 vs. Nov22-Jul23 | ||
RPK | ASK | RPK | ASK | |
Interkontinentalt | 6,8% | 5,0% | 13,2% | 9,7% |
Europa/Intra-Skand | 13,3% | 9,9% | 17,9% | 14,8% |
Inrikes | -8,6% | -11,1% | -3,9% | -6,6% |
Preliminär yield och PASK | Jul24 | Förändring1 | Valutajusterad förändring |
Yield, SEK | 1,00 | -3,3% | -1,3% |
PASK, SEK | 0,87 | -0,7% | 1,3% |
Jul24 | |||
Punktlighet (avgång 15 minuter) | 75,4% | ||
Regularitet | 99,3% | ||
Förändring av totala koldioxidutsläpp | 9,7% | ||
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer | -2,2% | ||
Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan