I desember fraktet Finnair 602 700 passasjerer, som var 551,4 % flere enn i desember 2020. Antall passasjerer i desember 2021 var 23,8 % flere enn i november 2021 (måned-til-måned-tall er ikke fullt ut sammenlignbare siden det er én dag færre i november).
COVID-19-påvirkningen, inkludert de strenge reiserestriksjonene som er pålagt av flere land på grunn av Omicron-varianten, påvirket fortsatt passasjertrafikken. Det var spesielt synlig i tallene for de nordatlantiske og asiatiske rutene selv om reiser fra både Finland og Sverige til USA og til f.eks. Thailand åpnet i november, og økte dermed antall passasjerer som reiste med Finnair.
Den totale kapasiteten, målt i tilgjengelige setekilometer (ASK), økte i desember med 554,4 % fra år til år og med 26,8 % måned til måned. Finnair opererte i gjennomsnitt 230 daglige flyvninger (cargo-only inkludert), som var 206,7 % flere enn i desember 2020 og 15,6 % flere enn i november 2021. Forskjellene mellom kapasitetstallene sammenlignet med desember 2020 forklares av den lengre gjennomsnittlige lengden på flyvningene som ble operert og med det ble tatt i bruk flere større fly. Finnairs trafikk, målt i Revenue Passenger Kilometre (RPK), økte med 1 081,5 % fra år til år og med 49,8 % fra måned til måned. Passasenger load factor (PLF) økte med 24,3 %-poeng til 54,4 % fra år til år og med 8,4 %-poeng fra måned til måned.
ASK-økningen i asiatisk trafikk var 334,6 % fra året før. I europeisk trafikk var ASK-ene opp med 660,9 %. ASK-ene i innenrikstrafikken økte med 181,1%.
RPK-er økte i asiatisk trafikk med 1 261,0 %, i europeisk trafikk med 919,1 % og i innenlandstrafikk med 247,2 % fra år til år.
PLF var 38,9 % i Asia-trafikken og 55,9 % i Nord-Atlanterhavstrafikken, men begge ble støttet av den meget sterke lasteoperasjonen. PLF var 66,9 % i europeisk trafikk og 64,5 % i innenlandstrafikk.
Passasjertallet økte i den asiatisk trafikken med 1 208,3 %, i europeisk trafikk med 705,2 % og i innenlandstrafikken med 248,9 % fra år til år.
I den nordatlantiske trafikken kan ikke ASK-, RPK- og passasjertallsvekst fra år til år beregnes ettersom det ikke var noen passasjerflyvninger i desember 2020.
I desember ankom 56,3 % av alle Finnair-flyvninger i rute (89,3 %). I tillegg til alvorlige værforhold, ble ytelsen til on-time performance ble påvirket av COVID-19-relaterte utfordringer, som nye reiserestriksjoner pålagt på kort varsel og som krevde ekstra reisedokumentsjekker, og høyere enn normalt sykefravær, noe som førte til ressurser utfordringer både internt og for tjenesteleverandører på hjemmebasen så vel som på utestasjonene.
Finnair Traffic Performance December 2021 | ||||
Month | % Change | YTD | % Change | |
Total traffic | ||||
Passengers 1,000 | 602.7 | 551.4 | 2,852.3 | -18.2 |
Available seat kilometres mill | 2,538.5 | 554.4 | 12,094.2 | -6.5 |
Revenue passenger kilometres mill | 1,381.6 | 1,081.5 | 5,178.2 | -36.5 |
Passenger load factor % | 54.4 | 24.3p | 42.8 | -20.2p |
Cargo tonnes total | 14,245.1 | 109.2 | 105,014.1 | 46.4 |
Available tonne kilometres mill | 435.9 | 219.3 | 2,592.2 | 6.4 |
Revenue tonne kilometres mill | 225.6 | 278.2 | 1,232.2 | 1.5 |
Asia | ||||
Passengers 1,000 Asia | 45.3 | 1,208.3 | 124.7 | -75.1 |
Available seat kilometres mill Asia | 905.9 | 334.6 | 4,463.0 | -27.5 |
Revenue passenger kilometres mill Asia | 352.8 | 1,261.0 | 956.3 | -75.1 |
Passenger load factor % Asia | 38.9 | 26.5p | 21.4 | -40.9p |
Europe | ||||
Passengers 1,000 Europe | 364.3 | 705.2 | 1,923.8 | -5.4 |
Available seat kilometres mill Europe | 922.6 | 660.9 | 4,644.7 | -8.2 |
Revenue passenger kilometres mill Europe | 617.6 | 919.1 | 3,053.8 | -2.8 |
Passenger load factor % Europe | 66.9 | 17.0p | 65.7 | 3.7p |
North Atlantic | ||||
Passengers 1,000 North Atlantic | 40.2 | N/A | 94.4 | 14.8 |
Available seat kilometres mill North Atlantic | 546.4 | N/A | 2,282.5 | 168.9 |
Revenue passenger kilometres mill North Atlantic | 305.6 | N/A | 703.5 | 8.7 |
Passenger load factor % North Atlantic | 55.9 | N/A | 30.8 | -45.4p |
Domestic | ||||
Passengers 1,000 Domestic | 152.9 | 248.9 | 709.3 | -18.4 |
Available seat kilometres mill Domestic | 163.7 | 181.1 | 704.0 | -19.2 |
Revenue passenger kilometres mill Domestic | 105.6 | 247.2 | 464.6 | -11.4 |
Passenger load factor % Domestic | 64.5 | 12.3p | 66.0 | 5.8p |
Cargo traffic | ||||
Europe tonnes | 1,254.5 | 416.2 | 4,655.0 | -48.7 |
North Atlantic tonnes | 2,493.7 | N/A | 13,473.3 | 430.0 |
Asia tonnes | 6,538.7 | 212.0 | 41,749.7 | 23.7 |
Domestic tonnes | 32.7 | 5.0 | 349.3 | 2.6 |
Cargo scheduled traffic total tonnes | 10,319.6 | 335.5 | 60,227.3 | 31.8 |
Cargo flights tonnes** | 3,925.5 | -11.6 | 44,786.9 | 72.0 |
Cargo Traffic tonnes total | 14,245.1 | 109.2 | 105,014.1 | 46.4 |
Available tonne kilometres* mill | 143.1 | 145.6 | 981.4 | 36.5 |
Revenue tonne kilometres mill | 102.3 | 107.4 | 771.1 | 58.9 |
Available sched. cargo tonne kms* mill | 107.7 | 449.9 | 571.7 | 16.9 |
Revenue sched. cargo tonne kms mill | 72.8 | 347.1 | 431.1 | 47.0 |
Cargo load factor* % | 71.5 | -13.2p | 78.6 | 11.0p |
– North-Atlantic cargo load factor* % | 65.1 | N/A | 70.7 | 4.4p |
– Asia cargo load factor* % | 74.7 | -12.3p | 83.0 | 17.9p |
Scheduled traffic cargo load factor* % | 67.6 | -15.5p | 75.4 | 15.5p |
* Based on average operational cargo capacity
** Including purchased traffic
- Change %: Change compared to the figures of the respective periods in the previous year (p = points, N/A = not available).
- Available seat kilometres. ASK: Total number of seats available multiplied by kilometres flown.
- Revenue passenger kilometres. RPK: Number of revenue passengers carried multiplied by kilometresflown.
- Passenger load factor: Share of revenue passenger kilometres of available seat kilometres.
- Available tonnekilometres. ATK: Number of tonnes of capacity for carriage of passengers, cargo and mail multiplied by kilometres flown.
- Revenue tonnekilometres. RTK: Total revenue load consisting of passengers, cargo and mail multiplied by kilometres flown.
- Overall load factor: Share of revenue tonne kilometres of available tonne kilometres.