Det ventes stor utfart i forbindelse med de røde dagene i mai, med over fire millioner reisende gjennom Avinors lufthavner. Flere røde dager og ikke minst 17. mai, gjør mai til en av de travleste reisemånedene i året.
De mest populære utenlandsdestinasjonene i mai er Danmark, Spania, Storbritannia, Polen og Nederland. Første helgen i mai blir travel, og vi ser et like høyt trykk som i sommersesongen, særlig torsdag og søndag. De aller travleste dagene i mai faller i forbindelse med pinseutfarten. Da nærmer vi oss opp mot 100 000 passasjerer gjennom Oslo lufthavn på enkelte dager.
– Mai er en av våre travleste måneder. Det er nå sommerturismen starter, og vi ser at mange reiselystne nordmenn legger turen til de europeiske storbyene, sier Monica Iren Fasting kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn.
Høytid for håndbagasje
Mai er også høytid for å reise med håndbagasje, men ikke alle er klar over reglene for hva man kan ta gjennom sikkerhetskontrollen. Væskereglene er like på alle Avinors lufthavner. Væsker må være i beholdere på maks 100 ml og være samlet i én gjennomsiktig gjenlukkbar plastpose på inntil 1 liter per reisende.
Hvis du skal reise med bunad kan være lurt å ha bunaden i håndbagasjen, men det er viktig å kjenne til både forsikringsselskapets vilkår og flyselskapets regler. Husk å sjekke inn bunadskniven i innsjekket bagasje om du ønsker å ha denne med, slik at du ikke risikerer å miste denne i sikkerhetskontrollen.
– Søljer og smykker vil gi utslag i metalldetektoren. Derfor er det lurt å samle bunadssmykker i en smykkepose. Sjekk også at nålen på søljen ikke er lengre enn seks centimeter. Er den det, regnes den som en farlig gjenstand, sier Fasting.
Send parfymen hjem
Nytt av året er muligheten for å sende hjem mindre gjenstander om man har vært uheldig og pakket parfymer eller andre skjønnhetsprodukter over 100 milliliter, eller skarpe gjenstander.
– Kiosken Point på avgang selger nå bobleplastkonvolutter, og det finnes en postkasse rett utenfor. Porto ordner man selv gjennom Postens nettsider. Vi håper dette blir en god løsning for de reisende, forteller Fasting.
| Bergen | Oslo | Stavanger | Trondheim | Totalt | |
| 30. April | 24,253 | 86,504 | 12,872 | 14,337 | 137,966 |
| Mai | 19,201 | 72,531 | 10,413 | 10,714 | 112,859 |
| 2. Mai | 11,825 | 46,297 | 6,688 | 6,202 | 71,012 |
| 3. Mai | 22,901 | 90,817 | 11,705 | 14,583 | 140,006 |
| 4. Mai | 23,392 | 86,493 | 12,665 | 14,425 | 136,975 |
| 5. Mai | 19,109 | 71,273 | 9,786 | 12,224 | 112,392 |
| 6. Mai | 19,315 | 75,354 | 10,620 | 11,743 | 117,032 |
| 7. Mai | 23,133 | 85,082 | 11,718 | 13,605 | 133,538 |
| 8. Mai | 24,960 | 89,861 | 13,959 | 15,399 | 144,179 |
| 9. Mai | 15,112 | 51,972 | 7,578 | 7,345 | 82,007 |
| 11. Mai | 23,481 | 88,422 | 11,080 | 14,451 | 137,434 |
| 12. Mai | 21,623 | 79,528 | 11,922 | 13,178 | 126,251 |
| 13. Mai | 18,794 | 70,332 | 9,694 | 11,453 | 110,273 |
| 14. Mai | 20,895 | 81,436 | 11,332 | 13,273 | 126,936 |
| 15. Mai | 17,826 | 68,733 | 7,355 | 8,325 | 102,239 |
| 16. Mai | 17,248 | 61,008 | 8,595 | 7,443 | 94,294 |
| 17. Mai | 14,265 | 47,271 | 7,508 | 6,463 | 75,507 |
| 18. Mai | 16,749 | 67,875 | 6,985 | 8,313 | 99,922 |
| 19. Mai | 23,932 | 89,368 | 13,006 | 14,273 | 140,579 |
| 20. Mai | 19,844 | 78,837 | 10,308 | 12,134 | 121,123 |
| 21. Mai | 20,045 | 82,923 | 11,586 | 12,633 | 127,187 |
| 22. Mai | 24,116 | 88,872 | 12,220 | 13,854 | 139,062 |
| 23. Mai | 25,224 | 96,044 | 14,163 | 15,210 | 150,641 |
| 24. Mai | 15,785 | 57,225 | 8,350 | 7,349 | 88,709 |
| 25. Mai | 20,093 | 85,734 | 8,893 | 12,194 | 126,914 |
| 26. Mai | 21,384 | 87,896 | 12,121 | 13,241 | 134,642 |
| 27. Mai | 21,179 | 83,080 | 10,977 | 13,753 | 128,989 |
| 28. Mai | 22,032 | 85,980 | 11,796 | 13,591 | 133,399 |
| 29. Mai | 24,163 | 89,776 | 12,542 | 14,834 | 141,315 |
| 30. Mai | 25,599 | 92,653 | 13,926 | 15,316 | 147,494 |
| 31. mai | 16,163 | 57,456 | 8,423 | 7,705 | 89,747 |
| Totalt | 691,421 | 2,613,430 | 363,823 | 404,177 | 4,072,851 |









