SAS valget at offentliggøre sine sommerruter og nyheden om at de satser endnu mere på København som hovedhub allerede inden de fleste mennesker var vågnet i morges. Denne nyhed bød på hele 15 “nye” ruter inklusiv en genåbning at Seattle-ruten, som blev offentliggjort allerede i går formiddag.
Nu kan vi berette om antallet af frekvenser og perioderne de “nye” ruter trafikeres den kommende sommer.
En ganske stor del af disse ruter er dog ikke nye hos SAS, men har været trafikeret af flyselskabet tidligere.
De største nyheder er nok følgende:
Toronto flyves fremover udelukkende fra København. Tidligere har denne rute været delt mellem København og Stockholm.
Oslo får fremover en rute til New York JFK, som giver gode muligheder for videreforbindelser med SkyTeam partneren, Delta Air Lines.
Kristiansand til København er nu tilbage med betydeligt flere afgange i lænde. Den rute får denne sommer to daglige afgange.
Derudover er der en del sommerruter med kun få ugentlige frekvenser.
Her kan du se hele listen over ruterne, som nu (gen)introduceres fra København den kommende sommer samt periode de flyves samt antal ugentlige frekvenser:
Copenhagen-Seattle | CPH-SEA | 21MAY-25OCT | Mon,Wed, Fri, Sat, Sun (until 26JUN) Mon, Thu, Fri, Sat, Sun (from 26JUN) |
Copenhagen-Toronto | CPH-YZZ | 30MAR-25OCT | Daily |
Oslo-New York JFK | OSL-JFK | 30MAR-25OCT | Daily |
Copenhagen-Billund | CPH-BLL | 30MAR – 25OCT | 4 daily (3 daily on Saturdays) |
Copenhagen-Kristiansand | CPH-KRS | 30MAR – 25OCT | 2 daily |
Copenhagen-Krakow | CPH-KRK | 10APR – 25OCT | Daily |
Copenhagen-Madrid | CPH-MAD | 11APR – 24OCT | Daily (except Saturdays) |
Copenhagen-Turku | CPH-TKU | 31MAR – 24OCT | Monday to Friday |
Copenhagen-Budapest | CPH-BUD | 03APR – 24OCT | Mon, Thu, Fri, Sun |
Copenhagen-Lyon | CPH-LYS | 04APR-24OCT | Mon, Fri & Sun |
Copenhagen-Bucharest | CPH-OTP | 09APR-22OCT | Wed & Sun |
Copenhagen-Malta | CPH-MLA | 31MAR – 24OCT | Mon & Fri |
Copenhagen-Sevilla | CPH-SVQ | 01MAR-JUN & SEP-OCT | Tue & Sat |
Copenhagen-Valencia | CPH-VLC | 31MAY-25OCT | Tue & Sat |
Copenhagen-Bodø | CPH-BOO | 19MAY-23OCT | Mon & Thu (Tue & Thu 28JUN-09AUG) |
Copenhagen-Harstad/Narvik | CPH-EVE | 24MAY-25OCT | Saturdays (Tue & Sat 28JUN-09AUG) |
Copenhagen-Milan Linate | CPH-LIN | 30MAR-22JUN & 17AUG-20OCT | Sun |
fff